SugarHosts (糖果主机)商家是一家比较知名的英国主机商,不过他们的主要业务还是面对亚洲用户的,包括也有中文客服和简体中文语言,且当然也有支持银联和支付宝等付款方式。从2009年开始就提供虚拟主机产品,包括后来有新增云服务器、VPS主机。数据中心包括香港、美国和德国等数据中心。
这次春节期间商家有发布针对云服务器、VPS主机的优惠活动,低至五折。对于SugarHosts 糖果主机商的产品,比较适合稳定建站使用。
第一、云服务器(VPS)
SugarHosts云服务器包括美国(直连和普通线路)以及香港机房,如果是中文业务的话建议选择香港机房,CN2优化线路。
1、香港云服务器套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 300 GB | 49.5元 | 购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 600 GB | 84.5元 | 购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 900 GB | 202.3元 | 购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 1200 GB | 335.3元 | 购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 1500 GB | 559.3元 | 购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 1800 GB | 979.3元 | 购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 2100 GB | 1791.3元 | 购买 |
2、美国洛杉矶(直连线路)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 49.5元 | 购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 84.5元 | 购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 202.3元 | 购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 335.3元 | 购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 559.3元 | 购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | 979.3元 | 购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 7 TB | 1791.3元 | 购买 |
3、美国洛杉矶(普通线路)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 24.5元 | 购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 34.5元 | 购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 97.3元 | 购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 195.3元 | 购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 384.3元 | 购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | 769.3元 | 购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 7 TB | 1546.3元 | 购买 |
第二、无限流量云服务器
上面的套餐是有限制流量的,但是有些朋友业务可能需要到不限制流量云服务器,这里商家也有提供。
1、香港服务器
CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 | 购买 |
Cloud UL1 | 1GB | 20GB/不限制 | 1IP | 49.5元/月 | 购买 |
Cloud UL2 | 2GB | 40GB/不限制 | 1IP | 84.5元/月 | 购买 |
Cloud UL3 | 4GB | 80GB/不限制 | 1IP | 202.3元/月 | 购买 |
Cloud UL4 | 8GB | 160GB/不限制 | 1IP | 335.3元/月 | 购买 |
2、美国洛杉矶(直连)
CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 | 购买 |
Cloud UL1 | 1GB | 20GB/不限制 | 1IP | 49.5元/月 | 购买 |
Cloud UL2 | 2GB | 40GB/不限制 | 1IP | 84.5元/月 | 购买 |
Cloud UL3 | 4GB | 80GB/不限制 | 1IP | 202.3元/月 | 购买 |
Cloud UL4 | 8GB | 160GB/不限制 | 1IP | 335.3元/月 | 购买 |
3、美国洛杉矶(普通)
CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 | 购买 |
Cloud UL1 | 1GB | 20GB/不限制 | 1IP | 24.5元/月 | 购买 |
Cloud UL2 | 2GB | 40GB/不限制 | 1IP | 34.5元/月 | 购买 |
Cloud UL3 | 4GB | 80GB/不限制 | 1IP | 97.3元/月 | 购买 |
Cloud UL4 | 8GB | 160GB/不限制 | 1IP | 195.3元/月 | 购买 |
第三、Windows系统服务器
糖果主机商也有单独提供Windows系统的云服务器,一般的主机商是很少有WIN系统的,如果我们有需要也可以选择。不过WIN系统云服务器,只有美国洛杉矶机房,暂时没有提供香港机房。
1、美国洛杉矶(直连)
CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 | 购买 |
WSATA 1024 | 1GB | 120GB/2TB | 1IP | 259元/月 | 购买 |
WSATA 2048 | 2GB | 240GB/3TB | 1IP | 479元/月 | 购买 |
WSATA 4096 | 4GB | 480GB/4TB | 1IP | 859元/月 | 购买 |
WSATA 8192 | 8GB | 960GB/5TB | 1IP | 1719元/月 | 购买 |
2、美国洛杉矶(普通)
CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 | 购买 |
WSATA 1024 | 1GB | 120GB/2TB | 1IP | 159元/月 | 购买 |
WSATA 2048 | 2GB | 240GB/3TB | 1IP | 329/月 | 购买 |
WSATA 4096 | 4GB | 480GB/4TB | 1IP | 659元/月 | 购买 |
WSATA 8192 | 8GB | 960GB/5TB | 1IP | 1319元/月 | 购买 |
总结,以上我们整理到Sugarhosts糖果主机商全部云服务器套餐,如果我们有需要选择根据套餐选择。活动直接优惠无需使用优惠码。