DiyVM,一家国内老牌的云服务器提供商,提供KVM架构的中国香港、日本、美国洛杉矶机房的云服务器产品,线路CN2优化比较稳定适合建站使用。同时笔者看到还有提供支持香港机房的独立服务器产品。对于我们个人建站使用的话,云服务器是足够的,且今天要推荐的是来自日本大阪CN2的云服务器。采用5M带宽起步,2GB内存,适合基础的建站业务和其他业务。
根据官方的建议和笔者的测试,目前香港和日本机房都是CN2线路,但是速度稳定性和带宽,建议选择日本机房,5M带宽起步且不限制流量。
第一、优惠配置
提供四款日本大阪CN2线路直连,基础方案优惠后2GB内存50GB固态硬盘,月费用69元,需要使用优惠码FEB,其他优惠码使用OFF50,均是终生半价。
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本CN2 | 2核 | 2GB | 50G SSD | 5Mbps | 69元/月 | 查看购买 |
日本CN2 | 2核 | 4GB | 60G SSD | 8Mbps | 100元/月 | 查看购买 |
日本CN2 | 4核 | 8GB | 70G SSD | 10Mbps | 200元/月 | 查看购买 |
日本CN2 | 4核 | 16GB | 80G SSD | 15Mbps | 400元/月 | 查看购买 |
第二、测试机房
这里官方有提供DIYVM测试IP地址,后面我们也会准备购买一台服务器进行详细的测试。
日本大阪IP地址:154.205.11.2
第三、简单评测
这里我们对DIYVM商家日本大阪CN2服务器进行简单的PING延迟测试和路由追踪测试。
1、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 日本东京(VULTR) 0.7ms/日本东京 771.4ms | 156.4ms |
移动 | 江苏宿迁 48.7ms/辽宁沈阳LM2(移动) 117.4ms | 78.6ms |
联通 | 浙江杭州(联通) 42.6ms/重庆(联通) 89.7ms | 62.5ms |
电信 | 上海(电信) 37.9ms/浙江金华1(电信) 148.0ms | 78.9ms |
华南 | 广东广州(上海云盾) 61.9ms / 广西南宁(天翼云) 144.6ms | 75.3ms |
华北 | 北京(金山云) 62.9ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 130.7ms | 80.6ms |
华东 | 上海(电信) 37.9ms / 浙江金华1(电信) 148.0ms | 61.0ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 52.5ms / 河南郑州(天翼云) 87.5ms | 64.6ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 77.8ms / 吉林长春(铁通) 128.6ms | 94.1ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 85.6ms / 宁夏中卫(天翼云) 119.7ms | 104.9ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 71.9ms / 重庆(电信) 144.1ms | 92.8ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 32.8ms / 香港 408.0ms | 73.9ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 0.7ms/日本东京 771.4ms | 107.2ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力 178.1ms/土耳其伊斯坦布尔 485.4ms | 262.4ms |
非洲 | 南非开普敦 285.5ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 399.6ms | 347.5ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 84.6ms/巴拿马巴拿马 312.3ms | 162.8ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 277.2ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 386.3ms | 315.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 113.5ms/新西兰奥克兰 424.5ms | 212.3ms |
2、路由追踪
总结,DIYVM日本大阪CN2服务器采用的是SSD固态硬盘,带宽5M起步,价格还是很有性价比的。我们可以看到我测试的路由去程是CN2线路。