DiyVM商家我们算是比较熟悉的国内主机商,有提供香港、日本、美国洛杉矶云服务器(VPS主机)、独立服务器,以及还有高防IP地址。在前面的文章中布丁同学也是有介绍到日本云服务器配置和价格。在这篇文章中,如果我们有项目需要香港服务器的可以选择,采用CN2线路,3个IP地址,16GB内存起步,全部SSD固态硬盘。
我们在DIYVM商家选择香港服务器可以直接购买自动开通,无需等待。可见商家库存是多么充足,不像有些商家需要我下单之后等待他们去部署。
第一、香港服务器配置
这里,布丁选择DIYVM商家四款香港服务器配置。基础方案499元月付,3独立IP地址,120GB SSD固态硬盘。
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK001 | Intel L5630*2 16 | 16G DDR3 | 120GB SSD | 5Mbps | 499元/月 | 查看购买 |
HK002 | Intel L5630*2 16 | 16G DDR3 | 120GB SSD | 5Mbps | 599元/月 | 查看购买 |
HK003 | Intel E5-2630L*2 24 | 32G DDR3 | 480GB SSD | 5Mbps | 699元/月 | 查看购买 |
HK004 | Intel E5-2630L*2 24 | 32G DDR3 | 480GB SSD | 5Mbps | 799元/月 | 查看购买 |
这里我们需要注意,默认香港服务器是CN2线路是不带高防IP地址的。如果我们需要高防IP,需要单独购买和绑定。这个后面布丁在介绍。
第二、DIYVM香港服务器测试IP
这里官方有提供DIYVM测试IP地址,后面布丁会入手一台香港服务器进行详细的测试。
香港IP地址:154.48.247.9
第三、DIYVM香港服务器评测
这里我们对DIYVM商家香港服务器CN2线路进行简单的PING延迟测试和路由追踪测试。
1、Ping速度测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(飞碟云) 0.2ms/南非约翰内斯堡 423.3ms | 131.8ms |
移动 | 安徽合肥(移动) 29.4ms/江苏南通(移动) 169.2ms | 77.1ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 46.4ms/辽宁沈阳(联通-云端1) 111.3ms | 80.0ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 9.4ms/河南新乡 86.7ms | 41.5ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 9.4ms / 广西钦州(联通) 81.5ms | 22.8ms |
华北 | 北京(滴滴云) 43.0ms / 山西太原(联通-云端) 99.7ms | 61.9ms |
华东 | 安徽合肥(移动) 29.4ms / 江苏南通(移动) 169.2ms | 53.1ms |
华中 | 湖北黄冈(电信) 23.9ms / 河南许昌 94.9ms | 61.2ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 65.5ms / 辽宁沈阳(联通-云端1) 111.3ms | 88.4ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 59.2ms / 陕西西安(天翼云二区) 59.2ms | 59.2ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 25.7ms / 四川成都(移动) 120.7ms | 49.9ms |
港澳台 | 香港(飞碟云) 0.2ms / 台湾台中(亚太电信) 171.9ms | 21.3ms |
亚洲 | 越南胡志明市 28.7ms/哈萨克斯坦阿拉木图 262.3ms | 77.7ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力 74.4ms/俄罗斯圣彼得堡 361.6ms | 235.1ms |
非洲 | 尼日利亚拉各斯(ZENLAYER-LOS1) 303.2ms/南非约翰内斯堡 423.3ms | 381.4ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 131.3ms/巴拿马巴拿马 276.7ms | 188.6ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(ZENLAYER-SAO2) 306.8ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 368.3ms | 326.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 128.3ms/新西兰奥克兰 245.3ms | 164.4ms |
2、路由追踪测试
总结,DIYVM提供的香港服务器CN2线路,速度优秀,而且配置起步都是比较高的。如果我们的项目有需要独立服务器的话,可以选择,且商家也支持单独购买100GB高防IP。
评论前必须登录!
注册